📊 Dati Giornalieri Udine - Meteomin – 04/08/2026

📅 Seleziona data
<agosto 2026>
lunmarmergiovensabdom
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
🌡️ Temp
⬇️ Min: 21,7
⬆️ Max: 34,2
📊 Media: 26,9
💧 Humidity
⬇️ Min: 32
⬆️ Max: 78
📊 Media: 58,9
📈 Barometer
⬇️ Min: 1014,06
⬆️ Max: 1015,28
📊 Media: 1014,6
🌬️ WindSpd
⬇️ Min: 0
⬆️ Max: 16,1
📊 Media: 3,9
💨 WindGust
⬇️ Min: 1,6
⬆️ Max: 19,3
📊 Media: 9,1
☀️ UV
⬇️ Min: 0
⬆️ Max: 7,6
📊 Media: 2,6
🔆 Solar
⬇️ Min: 0
⬆️ Max: 798
📊 Media: 286,3
🌧️ Pioggia
🌧️ Totale giorno: 0 mm
💧 Intensità max: 0 mm/h
🕒 Orario 🌡️ Temp. 💧 Umidità 📈 Press. 🧭 Dir.Vento 🌬️ Vel.Vento 💨 Raffica 🌧️ Pioggia mm 💧 Intensità mm/h ☀️ UV 🔆 Irr.Sole
00:15 25,1 75 1014,53 59 3,2 4,8 0 0 0 0
00:30 25 72 1014,58 58 3,2 8 0 0 0 0
00:45 25 70 1014,58 71 4,8 6,4 0 0 0 0
01:00 24,8 70 1014,54 43 6,4 6,4 0 0 0 0
01:15 24,6 71 1014,54 69 3,2 6,4 0 0 0 0
01:30 24,6 73 1014,4 69 3,2 4,8 0 0 0 0
01:45 24,4 74 1014,33 60 4,8 6,4 0 0 0 0
02:00 24,3 74 1014,29 60 1,6 4,8 0 0 0 0
02:15 24,1 75 1014,28 60 0 4,8 0 0 0 0
02:30 23,9 75 1014,28 66 3,2 8 0 0 0 0
02:45 23,5 76 1014,13 24 4,8 8 0 0 0 0
03:00 23,3 76 1014,06 41 3,2 6,4 0 0 0 0
03:15 23,2 76 1014,08 24 1,6 6,4 0 0 0 0
03:30 23,2 76 1014,12 46 0 6,4 0 0 0 0
03:45 23,2 75 1014,22 46 3,2 6,4 0 0 0 0
04:00 23,3 74 1014,22 44 3,2 6,4 0 0 0 0
04:15 23,2 73 1014,32 46 3,2 8 0 0 0 0
04:30 23,1 72 1014,29 57 4,8 8 0 0 0 0
04:45 22,8 73 1014,31 59 3,2 8 0 0 0 0
05:00 22,4 73 1014,43 39 3,2 6,4 0 0 0 0
05:15 22,5 74 1014,36 55 3,2 4,8 0 0 0 0
05:30 22,4 75 1014,36 33 4,8 6,4 0 0 0 0
05:45 22,5 75 1014,29 44 3,2 8 0 0 0 0
06:00 22,2 76 1014,25 47 3,2 8 0 0 0 0
06:15 21,8 77 1014,14 48 4,8 9,7 0 0 0 11
06:30 21,7 78 1014,14 31 3,2 6,4 0 0 0 23
06:45 22,1 75 1014,21 10 3,2 8 0 0 0 44
07:00 22,2 73 1014,25 12 8 11,3 0 0 0 46
07:15 22,6 71 1014,3 9 3,2 6,4 0 0 0,6 118
07:30 23,4 68 1014,47 15 0 3,2 0 0 0,8 155
07:45 24,2 66 1014,66 15 0 1,6 0 0 1 195
08:00 24,8 65 1014,74 15 0 1,6 0 0 1,3 236
08:15 25,9 60 1014,78 15 1,6 4,8 0 0 1,6 274
08:30 26,7 57 1014,88 15 1,6 6,4 0 0 2 318
08:45 27,1 56 1014,92 78 1,6 8 0 0 2,3 355
09:00 27,1 54 1014,96 138 3,2 6,4 0 0 2,7 396
09:15 27,8 51 1014,92 75 4,8 8 0 0 3,1 397
09:30 28,3 48 1014,9 87 1,6 9,7 0 0 3,5 385
09:45 28,7 48 1014,92 131 4,8 9,7 0 0 3,9 492
10:00 29,4 45 1014,94 101 1,6 11,3 0 0 4,3 432
10:15 30,3 43 1015,07 204 4,8 8 0 0 4,7 487
10:30 30,6 42 1015,18 209 3,2 8 0 0 5,1 487
10:45 31,1 37 1015,17 136 1,6 11,3 0 0 5,5 573
11:00 31,6 38 1015,28 203 3,2 11,3 0 0 5,9 664
11:15 31,7 36 1015,22 195 3,2 12,9 0 0 6,3 700
11:30 32,3 35 1015,21 181 3,2 11,3 0 0 6,6 721
11:45 32,3 35 1015,17 265 3,2 12,9 0 0 6,8 738
12:00 32,4 37 1015,17 202 9,7 16,1 0 0 7,1 754
12:15 32,6 38 1015,18 254 8 14,5 0 0 7,2 766
12:30 32,9 37 1015,16 148 4,8 16,1 0 0 7,4 782
12:45 32,9 35 1015,16 210 6,4 16,1 0 0 7,5 786
13:00 33,2 35 1015 159 8 19,3 0 0 7,5 770
13:15 33,9 35 1014,95 213 4,8 16,1 0 0 7,6 643
13:30 33,8 34 1014,92 190 6,4 16,1 0 0 7,6 719
13:45 34,1 33 1014,76 198 4,8 14,5 0 0 7,5 798
14:00 34,2 32 1014,7 173 8 14,5 0 0 7,3 788
14:15 33,9 37 1014,62 246 16,1 16,1 0 0 7,1 780
14:30 34 34 1014,59 244 6,4 19,3 0 0 6,6 773

ℹ️ Provenienza dei dati

I dati meteorologici visualizzati in questa pagina provengono dalla base dati Meteomin, alimentata da una stazione meteorologica amatoriale situata nel territorio di Udine. Questa raccolta, pur non essendo sottoposta a validazione ufficiale, rappresenta una testimonianza preziosa della microclimatologia locale. L’osservazione è parte di un archivio aperto, in continua evoluzione, che documenta il tempo vissuto e registrato con passione.