📊 Dati Giornalieri Udine - Meteomin – 19/08/2026

📅 Seleziona data
<agosto 2026>
lunmarmergiovensabdom
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
🌡️ Temp
⬇️ Min: 20
⬆️ Max: 30,4
📊 Media: 23,7
💧 Humidity
⬇️ Min: 43
⬆️ Max: 79
📊 Media: 64,1
📈 Barometer
⬇️ Min: 1010,92
⬆️ Max: 1012,2
📊 Media: 1011,5
🌬️ WindSpd
⬇️ Min: 0
⬆️ Max: 9,7
📊 Media: 4,1
💨 WindGust
⬇️ Min: 4,8
⬆️ Max: 19,3 alle 13:30
📊 Media: 10,4
☀️ UV
⬇️ Min: 0
⬆️ Max: 7,1
📊 Media: 2,1
🔆 Solar
⬇️ Min: 0
⬆️ Max: 765
📊 Media: 234,1
🌧️ Pioggia
🌧️ Totale giorno: 0 mm
💧 Intensità max: 0 mm/h
🕒 Orario 🌡️ Temp. 💧 Umidità 📈 Press. 🧭 Dir.Vento 🌬️ Vel.Vento 💨 Raffica 🌧️ Pioggia mm 💧 Intensità mm/h ☀️ UV 🔆 Irr.Sole
00:00 22,4 69 1011,24 355 4,8 12,9 0 0 0 0
00:15 22,5 69 1011,15 10 3,2 8 0 0 0 0
00:30 22,5 69 1010,98 5 3,2 9,7 0 0 0 0
00:45 22,3 70 1011,21 72 6,4 6,4 0 0 0 0
01:00 21,9 73 1011,29 69 1,6 4,8 0 0 0 0
01:15 21,7 74 1011,42 64 4,8 8 0 0 0 0
01:30 21,6 73 1011,51 25 3,2 6,4 0 0 0 0
01:45 21,6 73 1011,45 38 4,8 8 0 0 0 0
02:00 21,5 74 1011,58 351 0 8 0 0 0 0
02:15 21,6 73 1011,45 34 3,2 6,4 0 0 0 0
02:30 21,4 75 1011,38 73 1,6 6,4 0 0 0 0
02:45 21 75 1011,32 49 3,2 6,4 0 0 0 0
03:00 20,7 76 1011,18 41 4,8 8 0 0 0 0
03:15 20,6 76 1011,28 5 6,4 8 0 0 0 0
03:30 20,6 76 1011,25 355 1,6 6,4 0 0 0 0
03:45 20,7 76 1011,21 327 3,2 6,4 0 0 0 0
04:00 20,9 76 1011,16 314 1,6 4,8 0 0 0 0
04:15 21 76 1011,22 314 0 4,8 0 0 0 0
04:30 21,1 76 1011,06 67 3,2 6,4 0 0 0 0
04:45 20,7 78 1010,98 61 3,2 6,4 0 0 0 0
05:00 20,2 79 1010,93 50 4,8 8 0 0 0 0
05:15 20,1 79 1010,92 45 1,6 8 0 0 0 0
05:30 20,1 77 1010,92 360 8 11,3 0 0 0 0
05:45 20,3 74 1011,07 25 8 11,3 0 0 0 0
06:00 20,2 73 1011 5 3,2 11,3 0 0 0 0
06:15 20,1 74 1010,99 16 6,4 9,7 0 0 0 0
06:30 20,1 73 1010,99 15 6,4 12,9 0 0 0 11
06:45 20 73 1011,23 21 3,2 8 0 0 0 23
07:00 20,2 72 1011,26 38 4,8 9,7 0 0 0 46
07:15 20,4 71 1011,34 11 3,2 12,9 0 0 0 88
07:30 20,7 70 1011,38 47 3,2 11,3 0 0 0,6 77
07:45 20,6 70 1011,54 40 8 12,9 0 0 0,8 179
08:00 20,9 70 1011,56 9 4,8 12,9 0 0 1,1 211
08:15 21,4 68 1011,67 32 3,2 11,3 0 0 1,3 237
08:30 22,4 65 1011,78 30 4,8 9,7 0 0 1,7 264
08:45 22,9 62 1011,8 54 1,6 9,7 0 0 2 302
09:00 23,7 61 1011,85 5 1,6 8 0 0 2,4 218
09:15 24,4 58 1011,92 65 3,2 8 0 0 2,8 318
09:30 25,1 56 1011,9 65 6,4 11,3 0 0 3,2 392
09:45 25,8 55 1011,87 70 8 11,3 0 0 3,6 461
10:00 26,2 54 1011,91 83 4,8 9,7 0 0 3,8 396
10:15 26,7 51 1012 24 4,8 9,7 0 0 4,4 471
10:30 27,2 49 1012,11 67 4,8 9,7 0 0 4,9 571
10:45 27,8 45 1012,2 139 1,6 12,9 0 0 5,2 621
11:00 28,5 45 1012,16 169 6,4 8 0 0 5,4 610
11:15 29 44 1012,15 221 0 14,5 0 0 5,8 668
11:30 29,6 43 1012 225 4,8 9,7 0 0 6 650
11:45 29,6 45 1012,06 240 0 12,9 0 0 5,7 649
12:00 29,8 45 1012,06 298 3,2 16,1 0 0 6,8 726
12:15 29,7 46 1012,03 194 1,6 17,7 0 0 7 759
12:30 30,1 45 1012,04 164 6,4 14,5 0 0 4,6 388
12:45 30,1 46 1011,92 199 8 17,7 0 0 4,3 406
13:00 30,1 48 1011,81 257 6,4 16,1 0 0 7 726
13:15 29,9 49 1011,8 250 4,8 16,1 0 0 6,9 617
13:30 30,1 48 1011,71 215 4,8 19,3 0 0 7,1 738
13:45 29,8 48 1011,6 260 3,2 19,3 0 0 7 765
14:00 30,4 47 1011,42 157 9,7 17,7 0 0 6,8 756

ℹ️ Provenienza dei dati

I dati meteorologici visualizzati in questa pagina provengono dalla base dati Meteomin, alimentata da una stazione meteorologica amatoriale situata nel territorio di Udine. Questa raccolta, pur non essendo sottoposta a validazione ufficiale, rappresenta una testimonianza preziosa della microclimatologia locale. L’osservazione è parte di un archivio aperto, in continua evoluzione, che documenta il tempo vissuto e registrato con passione.